上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

NSK轴承

您的位置:型号查询 > NSK轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
NSK轴承 2314 70 150 51 111000 37500 自调心球轴承
NSK轴承 1314 70 150 35 65000 25100 自调心球轴承
NSK轴承 2214 70 125 31 44000 17100 自调心球轴承
NSK轴承 1214 70 125 24 35000 13800 自调心球轴承
NSK轴承 2313K 65 140 48 97000 32500 自调心球轴承
NSK轴承 2313 65 140 48 97000 32500 自调心球轴承
NSK轴承 1313K 65 140 33 62500 22900 自调心球轴承
NSK轴承 1313 65 140 33 62500 22900 自调心球轴承
NSK轴承 2213K 65 120 31 43500 16400 自调心球轴承
NSK轴承 2213 65 120 31 43500 16400 自调心球轴承
NSK轴承 1213K 65 120 23 31000 12500 自调心球轴承
NSK轴承 1213 65 120 23 31000 12500 自调心球轴承
NSK轴承 2312K 60 130 46 88500 28300 自调心球轴承
NSK轴承 2312 60 130 46 88500 28300 自调心球轴承
NSK轴承 1312K 60 130 31 57500 20800 自调心球轴承
NSK轴承 1312 60 130 31 57500 20800 自调心球轴承
NSK轴承 2212K 60 110 28 34000 12600 自调心球轴承
NSK轴承 2212 60 110 28 34000 12600 自调心球轴承
NSK轴承 1212K 60 110 22 30500 11500 自调心球轴承
NSK轴承 1212 60 110 22 30500 11500 自调心球轴承
NSK轴承 2311K 55 120 43 76500 24000 自调心球轴承
NSK轴承 2311 55 120 43 76500 24000 自调心球轴承
NSK轴承 1311K 55 120 29 51500 17900 自调心球轴承
NSK轴承 1311 55 120 29 51500 17900 自调心球轴承
NSK轴承 2211K 55 100 25 26700 9900 自调心球轴承
NSK轴承 2211 55 100 25 26700 9900 自调心球轴承
NSK轴承 1211K 55 100 21 26900 10000 自调心球轴承
NSK轴承 1211 55 100 21 26900 10000 自调心球轴承
NSK轴承 2310K 50 110 40 65000 20200 自调心球轴承
NSK轴承 2310 50 110 40 65000 20200 自调心球轴承

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信