上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

SKF轴承

您的位置:型号查询 > SKF轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
SKF轴承 71800 ACD/P4 10 19 5 1.78 0.93 角接触球轴承
SKF轴承 7000 ACD/HCP4AH 10 26 8 3.97 1.6 角接触球轴承
SKF轴承 71900 CE/HCP4A 10 22 6 2.03 0.815 角接触球轴承
SKF轴承 S7000 CE/HCP4A 10 26 8 3.02 1.18 角接触球轴承
SKF轴承 71900 ACD/HCP4A 10 22 6 2.42 1.06 角接触球轴承
SKF轴承 S7000 ACE/HCP4A 10 26 8 2.86 1.14 角接触球轴承
SKF轴承 7000 CE/P4AH 10 26 8 3.02 1.18 角接触球轴承
SKF轴承 7200 ACD/P4A 10 30 9 4.36 1.86 角接触球轴承
SKF轴承 7000 ACE/HCP4A 10 26 8 2.86 1.14 角接触球轴承
SKF轴承 7000 ACE/P4AH 10 26 8 2.86 1.14 角接触球轴承
SKF轴承 7000 ACE/HCP4AH 10 26 8 2.86 1.14 角接触球轴承
SKF轴承 71900 ACD/P4A 10 22 6 2.42 1.06 角接触球轴承
SKF轴承 71900 ACE/P4A 10 22 6 1.95 0.78 角接触球轴承
SKF轴承 7000 CE/HCP4A 10 26 8 3.02 1.18 角接触球轴承
SKF轴承 S7000 CD/HCP4A 10 26 8 4.1 1.66 角接触球轴承
SKF轴承 7000 ACE/P4A 10 26 8 2.86 1.14 角接触球轴承
SKF轴承 7000 ACD/P4A 10 26 8 3.97 1.6 角接触球轴承
SKF轴承 S71900 ACD/P4A 10 22 6 2.42 1.06 角接触球轴承
SKF轴承 7000 CD/HCP4A 10 26 8 4.1 1.66 角接触球轴承
SKF轴承 7000 CE/HCP4AH 10 26 8 3.02 1.18 角接触球轴承
SKF轴承 71800 ACD/HCP4 10 19 5 1.78 0.93 角接触球轴承
SKF轴承 71900 ACE/P4AH 10 22 6 1.95 0.78 角接触球轴承
SKF轴承 7200 CD/HCP4A 10 30 9 4.49 1.93 角接触球轴承
SKF轴承 709 ACD/P4A 9 24 7 3.45 1.53 角接触球轴承
SKF轴承 709 ACE/P4A 9 24 7 2.51 0.9 角接触球轴承
SKF轴承 709 CE/HCP4A 9 24 7 2.6 0.93 角接触球轴承
SKF轴承 709 ACD/HCP4A 9 24 7 3.45 1.53 角接触球轴承
SKF轴承 729 ACD/HCP4A 9 26 8 3.97 1.6 角接触球轴承
SKF轴承 729 CD/HCP4A 9 26 8 4.1 1.66 角接触球轴承
SKF轴承 719/9 CE/HCP4A 9 20 6 2.03 0.8 角接触球轴承

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信