上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

SKF轴承

您的位置:型号查询 > SKF轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
SKF轴承 319040 A 340 480 370 4570 11000 圆柱滚子轴承
SKF轴承 313445 C 330 460 340 4460 10200 圆柱滚子轴承
SKF轴承 BC4B 316345 A 320 480 350 4570 11000 圆柱滚子轴承
SKF轴承 314274 B 320 480 350 4950 10800 圆柱滚子轴承
SKF轴承 314484 D 300 420 300 4020 8800 圆柱滚子轴承
SKF轴承 NNUD 6056 ECMAS/P53 280 420 250 3690 6550 圆柱滚子轴承
SKF轴承 313822 280 390 220 2420 5000 圆柱滚子轴承
SKF轴承 313823 260 370 220 2330 4650 圆柱滚子轴承
SKF轴承 313824 230 330 206 2010 4000 圆柱滚子轴承
SKF轴承 313839 220 310 192 1830 3650 圆柱滚子轴承
SKF轴承 314553 200 270 170 1250 2700 圆柱滚子轴承
SKF轴承 314385 200 280 170 1470 3000 圆柱滚子轴承
SKF轴承 313811 200 290 192 1680 3200 圆柱滚子轴承
SKF轴承 313893 200 280 200 1650 3350 圆柱滚子轴承
SKF轴承 313812 180 260 168 1380 2500 圆柱滚子轴承
SKF轴承 315642/VJ202 165.1 225.45 168.3 1100 2240 圆柱滚子轴承
SKF轴承 315189 A 160 230 168 1120 2200 圆柱滚子轴承
SKF轴承 314190 160 230 130 842 1340 圆柱滚子轴承
SKF轴承 BC2B 326372/HA1 1319.5 1720 300 12500 34500 圆柱滚子轴承
SKF轴承 BC2-8022/HA1 950 1360 420 14000 33500 圆柱滚子轴承
SKF轴承 NNU 41/900 K30M/W33 900 1420 515 22000 47500 圆柱滚子轴承
SKF轴承 NNU 41/900 M/W33 900 1420 515 22000 47500 圆柱滚子轴承
SKF轴承 BC2B 326379/HA4 800 1260 375 12800 28000 圆柱滚子轴承
SKF轴承 NNU 41/800 K30M/W33 800 1280 475 16500 36500 圆柱滚子轴承
SKF轴承 NNU 41/800 M/W33 800 1280 475 17600 40500 圆柱滚子轴承
SKF轴承 314420 750 1000 250 6160 16600 圆柱滚子轴承
SKF轴承 NNU 41/750 M/W33 750 1220 475 16100 35500 圆柱滚子轴承
SKF轴承 NNU 41/750 K30M/W33 750 1220 475 16100 35500 圆柱滚子轴承
SKF轴承 BC2B 322191 723.98 927.2 190 4400 12000 圆柱滚子轴承
SKF轴承 NNU 41/710 M/W33 710 1150 438 13400 28500 圆柱滚子轴承

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信