上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

TIMKEN轴承

您的位置:型号查询 > TIMKEN轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
TIMKEN轴承 LM67047/LM67010-B 31.75 59.131 6.833 TS(开口销保持架)
TIMKEN轴承 15123/15250-B 31.75 63.5 7.841 TS(开口销保持架)
TIMKEN轴承 LM67048/LM67010-BA 31.75 58.877 6.833 TS(开口销保持架)
TIMKEN轴承 LM67048/LM67010-B 31.75 59.131 15.875 TS(开口销保持架)
TIMKEN轴承 08125/08231-B 31.75 58.738 6.736 TS(开口销保持架)
TIMKEN轴承 LM67047/LM67010-B 31.75 59.131 6.833 TS(开口销保持架)
TIMKEN轴承 15118/15250-B 30.213 63.5 8.73 TS(开口销保持架)
TIMKEN轴承 LM67048/LM67010-BA 31.75 58.877 6.833 TS(开口销保持架)
TIMKEN轴承 28118/28315-B 30.162 80 9.1 TS(开口销保持架)
TIMKEN轴承 08125/08231-B 31.75 58.738 6.736 TS(开口销保持架)
TIMKEN轴承 48685/48620 142.875 200.025 41.275 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 JP14049/JP14010 140 195 29 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 48684/48620 142.875 200.025 41.275 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HH234032/HH234010 139.7 307.975 88.9 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 36686/36620 142.875 193.675 28.575 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HH234031/HH234010 139.7 307.975 88.9 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 JP14049/JP14010 140 195 29 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HH231649/HH231615 139.7 295.275 82.55 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HH234032/HH234010 139.7 307.975 88.9 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HH231649/HH231610 139.7 288.925 82.55 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HH234031/HH234010 139.7 307.975 88.9 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 99550/99100 139.7 254 66.675 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HH231649/HH231615 139.7 295.275 82.55 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HM231132/HM231115 139.7 241.3 57.15 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HH231649/HH231610 139.7 288.925 82.55 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HM231132/HM231110 139.7 236.538 57.15 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 99550/99100 139.7 254 66.675 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 898A/892 139.7 228.6 57.15 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HM231132/HM231115 139.7 241.3 57.15 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 898/892 139.7 228.6 57.15 TS(冲压钢保持架)

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信