上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

TIMKEN轴承

您的位置:型号查询 > TIMKEN轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
TIMKEN轴承 3880/3820 41.275 85.725 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 3877A/3820 41.275 85.725 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 3877/3821 41.275 85.725 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 3880/3821 41.275 85.725 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 3877/3820 41.275 85.725 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 3880/3820 41.275 85.725 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 3577/3530 41.275 84.138 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 3877/3821 41.275 85.725 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 3576/3530 41.275 84.138 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HM89448/HM89410 36.512 76.2 29.37 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 16143/16284 36.512 72.238 20.638 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 31597/31521 36.512 76.2 29.37 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 16143/16282 36.512 72 19 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 31597/31520 36.512 76.2 29.37 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 19143/19283X 36.512 72 17.018 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 16143/16284 36.512 72.238 20.638 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 13682/13621 36.512 69.012 19.05 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 19143/19283X 36.512 72 17.018 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 19143/19268 36.512 68.262 15.875 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 19143/19283 36.512 72 17.018 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2780/2731 36.487 79.375 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 13682/13621 36.512 69.012 19.05 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2794/2720 36.487 76.2 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 19143/19268 36.512 68.262 15.875 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2780/2729 36.487 76.2 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2780/2731 36.487 79.375 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2780/2720 36.487 76.2 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2794/2720 36.487 76.2 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2780/2736 36.487 74.612 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 5565/5535 50.8 122.238 43.658 TS(冲压钢保持架)

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信