上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

TIMKEN轴承

您的位置:型号查询 > TIMKEN轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
TIMKEN轴承 3490/3420 38.1 79.375 29.37 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2788/2734 38.1 79.375 25.4 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2776/2734 38.1 79.375 25.4 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 26878/26822 38.1 79.375 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 26878/26823 38.1 76.2 25.4 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2788A/2729 38.1 76.2 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2788A/2720 38.1 76.2 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2788/2729 38.1 76.2 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2788/2720 38.1 76.2 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 66587/66520 57.15 122.238 33.338 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 623A/612 57.15 120.65 41.275 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 623/612-S 57.15 120.65 41.275 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 623/612 57.15 120.65 41.275 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 66225/66462 57.15 117.475 33.338 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 39581/39520 57.15 112.712 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 39580/39521 57.15 112.712 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 39580/39520 57.15 112.712 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 3979/3920 57.15 112.712 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 390/3920 57.15 112.712 26.967 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 29665/29620 57.15 112.712 25.4 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 462/454 57.15 110 27.795 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 390/394AS 57.15 110 22 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 390/394A 57.15 110 22 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 462/452A 57.15 107.95 32.558 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 469/453A 57.15 107.95 27.783 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 462/453AS 57.15 107.95 27.783 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 462/453A 57.15 107.95 27.783 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 45291/45221 57.15 104.775 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 45291/45220 57.15 104.775 30.162 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 07100-SA/07205 25.4 52 15.011 TS(冲压钢保持架)

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信