上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

TIMKEN轴承

您的位置:型号查询 > TIMKEN轴承
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
TIMKEN轴承 3778/3729D 47.625 93.264 65.088 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 436/432D 46.038 95.25 61.915 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 99575/99102CD 146.05 254 149.22 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 82576/82951CD 146.05 241.3 131.76 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 81575/81963CD 146.05 244.475 107.95 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM231140/HM231111CD 146.05 236.538 131.76 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM231140/HM231116D 146.05 241.3 131.76 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 36690/36620D 146.05 193.675 65.085 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 82576/82951CD 146.05 241.3 131.76 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 36690/36620DC 146.05 193.675 65.085 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM231140/HM231111CD 146.05 236.538 131.76 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM129848/HM129814XD 144.45 220.662 155.83 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 36690/36620D 146.05 193.675 65.085 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 73562/73876CD 142.875 222.25 75.7 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM129848/HM129814XD 144.45 220.662 155.83 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 48685/48620D 142.875 200.025 87.315 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 HM231136/HM231116D 142.875 241.3 131.76 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 48685/48620DC 142.875 200.025 87.315 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 73562/73876CD 142.875 222.25 75.7 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 48684/48620D 142.875 200.025 87.315 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 48685/48620D 142.875 200.025 87.315 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 36686/36620D 142.875 193.675 65.085 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 33889/33821DC 50.8 95.25 63.5 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 3780/3729DC 50.8 93.264 65.088 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 3784/3729D 50.8 93.264 65.088 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 3775/3729D 50.8 93.264 65.088 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 3780/3729D 50.8 93.264 65.088 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 3775/3729DC 50.8 93.264 65.088 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 3780/3729DC 50.8 93.264 65.088 TDO(双列双外圈)
TIMKEN轴承 368A/363D 50.8 90 50.01 TDO(双列双外圈)

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信