上海谦鸿精密轴承有限公司

微信号:SKF000123

型号查询

您的位置:型号查询
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
FAG轴承 7222-B-XL-JP 110 200 38 167000 154000 角接触球轴承
FAG轴承 7321-B-XL-MP 105 225 49 225000 214000 角接触球轴承
FAG轴承 3221-M 105 190 65.1 215000 270000 角接触球轴承
FAG轴承 7221-B-XL-MP 105 190 36 155000 142000 角接触球轴承
FAG轴承 3320-M 100 215 82.6 285000 340000 角接触球轴承
FAG轴承 3320-DA-MA 100 215 82.6 260000 305000 角接触球轴承
FAG轴承 7320-B-XL-MP 100 215 47 214000 197000 角接触球轴承
FAG轴承 7320-B-XL-TVP 100 215 47 214000 197000 角接触球轴承
FAG轴承 7320-B-XL-JP 100 215 47 214000 197000 角接触球轴承
FAG轴承 3220 100 180 60.3 186000 235000 角接触球轴承
FAG轴承 3220-B-TVH 100 180 60.3 185000 173000 角接触球轴承
FAG轴承 3220-B-2Z-TVH 100 180 60.3 185000 173000 角接触球轴承
FAG轴承 3220-B-2RS-TVH 100 180 60.3 185000 173000 角接触球轴承
FAG轴承 7220-B-XL-JP 100 180 34 148000 132000 角接触球轴承
FAG轴承 7220-B-XL-MP 100 180 34 142000 124000 角接触球轴承
FAG轴承 7220-B-XL-TVP 100 180 34 142000 124000 角接触球轴承
FAG轴承 3820-B-TVH 100 125 19 28000 39000 角接触球轴承
FAG轴承 3820-B-2RS-TVH 100 125 19 28000 39000 角接触球轴承
FAG轴承 3319-M 95 200 77.8 270000 315000 角接触球轴承
FAG轴承 7319-B-XL-MP 95 200 45 189000 167000 角接触球轴承
FAG轴承 7319-B-XL-TVP 95 200 45 189000 167000 角接触球轴承
FAG轴承 7319-B-XL-JP 95 200 45 189000 167000 角接触球轴承
FAG轴承 3219-M 95 170 55.6 161000 193000 角接触球轴承
FAG轴承 7219-B-XL-MP 95 170 32 123000 106000 角接触球轴承
FAG轴承 7219-B-XL-TVP 95 170 32 123000 106000 角接触球轴承
FAG轴承 3318 90 190 73 260000 295000 角接触球轴承
FAG轴承 3318-DA-MA 90 190 73 226000 247000 角接触球轴承
FAG轴承 7318-B-XL-MP 90 190 43 180000 155000 角接触球轴承
FAG轴承 7318-B-XL-TVP 90 190 43 180000 155000 角接触球轴承
FAG轴承 7318-B-XL-JP 90 190 43 180000 155000 角接触球轴承

微信扫码

  • 24小时咨询热线

    24小时咨询热线021-59988861

  • 移动电话15502148999

Copyright © 2002-2019 上海谦鸿精密轴承有限公司 版权所有 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层 沪ICP备2021020420号-1 网站地图
关闭
021-59988861 15502148999

添加QQ

添加微信